2014年山隆进口食品系列 |
||||
| 清单 | 净重/克 | 产地 | ||
258型 |
沃尔克斯黄油酥饼 | 150 | 英国 |
|
| 阳光少女加州葡萄干 | 500 | 美国 | ||
| 啡特力经典3合1咖啡 | 400 | 马来西亚 | ||
| 百特菲精选什锦口味太妃糖 | 350 | 阿根廷 | ||
| 迪尔玛原味红茶 | 50 | 斯里兰卡 | ||
| 乐家扁桃仁糖 | 125 | 美国 | ||
| 精美礼盒 | ||||
398型 |
沃尔克斯黄油酥饼 | 150 | 英国 |
|
| 马奇新新多密斯什锦饼干 | 700 | 马来西亚 | ||
| 喜美滋榛子夹心威化卷(罐装) | 250 | 土耳其 | ||
| 百特菲精选什锦口味太妃糖 | 600 | 阿根廷 | ||
| 啡特力经典3合1咖啡 | 400 | 马来西亚 | ||
| 迪尔玛原味红茶 | 50 | 斯里兰卡 | ||
| 帆船牌特级初榨橄榄油 | 500ml | 西班牙 | ||
| 精美木盒 | ||||
598型 |
沃尔克斯苏格兰传统运动版 | 300 | 英国 |
|
| 马奇新新多密斯什锦饼干 | 700 | 马来西亚 | ||
| 喜美滋榛子夹心威化卷(罐装) | 250 | 土耳其 | ||
| 星河航空精选贝壳巧克力 | 200 | 比利时 | ||
| 阳光少女加州葡萄干 | 500 | 美国 | ||
| 乐家扁桃仁糖 | 125 | 美国 | ||
| 百特菲精选什锦口味太妃糖 | 600 | 阿根廷 | ||
| 啡特力经典3合1咖啡 | 400 | 马来西亚 | ||
| 帆船牌特级初榨橄榄油 | 500ml | 西班牙 | ||
| 精美木盒 | ||||
888型 |
进口红酒 | 750mL | 法国 |
|
| 帆船牌特级初榨橄榄油 | 1L | 西班牙 | ||
| 沃尔克斯苏格兰长方礼罐 | 220 | 英国 | ||
| 马奇新新多密斯什锦饼干 | 700 | 马来西亚 | ||
| 乐家扁桃仁糖 | 125 | 美国 | ||
| 百特菲精选什锦口味太妃糖 | 350 | 阿根廷 | ||
| 宝氏蜂蜜燕麦片 | 411 | 美国 | ||
| 星河航空精选贝壳巧克力 | 200 | 比利时 | ||
| ILLY咖啡豆中度烘焙罐装 | 250 | 意大利 | ||
| 雅克布森百花蜂蜜 | 340 | 丹麦 | ||
| 精美木盒 | ||||
1188型 |
进口红酒 | 750mL | 法国 |
|
| 帆船牌特级初榨橄榄油 | 1L | 西班牙 | ||
| 沃尔克斯什锦黄油酥饼礼罐 | 600 | 英国 | ||
| 百特菲精选什锦口味太妃糖 | 350 | 阿根廷 | ||
| 星河航空精选贝壳巧克力 | 200 | 比利时 | ||
| 乐家扁桃仁糖 | 250 | 美国 | ||
| ILLY咖啡豆中度烘焙罐装 | 250 | 意大利 | ||
| 迪尔玛帝王谷锡兰白毫茶 | 100 | 斯里兰卡 | ||
| 宝氏蜂蜜燕麦片 | 411 | 美国 | ||
| 布尔本铁盒装花色奶油饼干 | 306 | 日本 | ||
| 啡特力经典3合1咖啡 | 400 | 马来西亚 | ||
| 雅克布森百花蜂蜜 | 340 | 丹麦 | ||
| 精美皮篮 | ||||
咨询电话: 400-600-9371



